مضخات ريشية دوارة ثنائية المرحلة من سلسلة TRP طراز TRP-60
مجالات التطبيق
درجة فراغ عالية، وسرعة ضخ عالية؛
بفضل مصيدة رذاذ الزيت المدمجة، فهو أنظف وأكثر ملاءمة للبيئة (TRP-324A)؛
صمام فحص مدمج مثالي، يمكنه منع زيت المضخة ورذاذ الزيت من التدفق المعاكس إلى نظام الفراغ أثناء إيقاف المضخات؛
كلا منفذي الدخول والخروج عبارة عن حواف قياسية دولية من نوع ISO؛
ضوضاء منخفضة واهتزازات قليلة؛
نظام تدوير الزيت ذو الضغط الثابت؛
نظام التحكم الذكي في صابورة الغاز؛
نظام تبريد فريد من نوعه يعتمد على الزيت والرصاص والهواء، ويعمل بشكل جيد للغاية. (TRP-324A).
كتيب BWVAC TRP-60
| معلمات TRP-60 | |||
| تحديد | وحدة | 50 هرتز | 60 هرتز |
| الإزاحة الاسمية | m3/h | 65 | 78 |
| الضغط الجزئي النهائي | مليبار | 2 × 10⁻⁴ | 2 × 10⁻⁴ |
| أقصى ضغط إجمالي | مليبار | 4×10-3 | 4×10-3 |
| قوة المحرك | كيلوواط | 2.2 | 2.2 |
| السرعة الاسمية | دورة في الدقيقة | 1450 | 1750 |
| مقاومة بخار الماء | مليبار | 50 | 50 |
| مستوى الضوضاء | ديسيبل (A) | 56 | 58 |
| سعة الزيت | حرف | 5.5 | 5.5 |
| وزن | كيلوغرام | 83 | 83 |
| درجة الحرارة المحيطة المسموح بها | درجة مئوية | 10-40 | 10-40 |
| مدخل التوصيل | من | 40 كيلو فولت | 40 كيلو فولت |
| منفذ توصيل | من | 40 كيلو فولت | 40 كيلو فولت |
أبعاد المضخة


| أ | ب | ج | د | و | F | جي |
| 730 | 280 | 410 | 550 | 185 | 245 | 310 |
| ح | أنا | ج | ك | ل | م | شمال |
| 245 | 95 | 28 | 45 | 365 | Ø14 | 0 |
منحنى سرعة الضخ
المعايير الفنية
| مضخات دوارة ثنائية المراحل من سلسلة TRP | |||||||||||
|
| نموذج | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| الضخ | 50 هرتز | لتر/ثانية | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| م³/ساعة | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 50.4 | 64.8 | 90 | 270 | |||
| 60 هرتز | لتر/ثانية | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| م³/ساعة | 6.5 | 13 | 25.9 | 38.9 | 60.5 | 77.8 | 108 | 324 | |||
| أقصى | غاز | متفرق | حسنًا | 4x10⁻² | |||||||
| ممتلىء | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| غاز | متفرق | حسنًا | 1.3 | ||||||||
| ممتلىء | 4 | ||||||||||
| خزان الزيت | ل | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 14/15.5 | ||
| حجم المدخل | دي إن | 25 كيلو فولت | 25 كيلو فولت | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| حجم المخرج | دي إن | 25 كيلو فولت | 40KF | ISO63 | |||||||
| قوة المحرك | كيلوواط | 0.37/0.55 | 0.37/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/- | 2.2/- | 2.2/- | 7.5/- | ||
| دوار | 50 هرتز | دورة في الدقيقة | 1450 | ||||||||
| 60 هرتز | 1750 | ||||||||||
| ضوضاء (إيقاف تشغيل صمام الغاز) | ديسيبل | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| وزن | كيلوغرام | ٢٣/٢٧ تقريبًا | ٢٥/٢٩ تقريبًا | حوالي 37 | حوالي 39 | حوالي 64 | 83 تقريبًا | 88 تقريبًا | ~480/390 | ||
طَرد







